Description
| Model | G2 Pro | |||||
| Drive | Single drive | |||||
| Motor Power | 800W | |||||
| Battery Capacity | 48V 12.5Ah | |||||
| Charging Time | 6-7 hours | |||||
| Range | 40-50kms | |||||
| Max Speed | 41.7km/h | |||||
| Climbing Slope | 18degrees | |||||
| Weight | N.W.:23.5kgs, G.W.:29kgs | |||||
| Certification | CE, FCC, RoHS,UKCA | |||||
| Frame Material | Aluminium Alloy and Steel | |||||
| Battery Model | 18650 lithium battery | |||||
| Tire & Max load | 10inch, max load 120kgs | |||||
| Waterproof Grade | IP53(waterproof grade of life) | |||||
| Suitable Age | 16-50 years old | |||||
| Braking System | Front & Rear independent 140mm single disc mechanical brake | |||||
| Product Size | Unfolded Size:120*62*121cm, Folding Size:120*62*53cm | |||||
| Packing Size | outer carton: 124*28*61cm | |||||
| Kugoo g2 pro | off-road electric scooter | |||||












![Ninebot Kickscooter F2 Pro II Electric Scooter [051203AA]](https://dubaiscooters.ae/wp-content/uploads/2024/06/2.png)


Reviews
There are no reviews yet.