1
/
of
4
Dubaiscooters.ae
Electric tricycles 1000w 1200w three wheel 1500kg motorized cargo tricycle motorcycle
Electric tricycles 1000w 1200w three wheel 1500kg motorized cargo tricycle motorcycle
Regular price
Dhs. 5,999.00 AED
Regular price
Sale price
Dhs. 5,999.00 AED
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Electric tricycles 1000w 1200w three wheel 1500kg motorized cargo\n\nMotor: 60v45H800W-1000W\nCharger: 48V/60V\nMax Speed: 30-50(km/h)\nBattery: 48V/32AH\nCharging Time : 5-8H\nBrake: Foot\n\n \n\n \n\n\n
\n \n\n \n\n \n Product Description \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
| \n \n Standard Components \n | \n|||
| \n Product Name | \n\n Electric Tricycle | \n\n Tires | \n\n F/3.00-12 R/3.75-12 | \n
| \n Model Number | \n\n NC03 | \n\n Headlight | \n\n Round LED Headlight | \n
| \n Motor Type | \n\n 1000w-1200W Hub Brushless Motor | \n\n Suspension | \n\n Front Hydraulic Shock Absorption/ Rear Spring Shock Absorption | \n
| \n Battery | \n\n 60V 20Ah Lead-acid Battery | \n\n Charging Time | \n\n 6-8H | \n
| \n Break Type | \n\n Front and Rear Brake | \n\n Color | \n\n Blue/Green/Red | \n
| \n OEM | \n\n Yes | \n\n MOQ | \n\n 1 Pieces | \n
| \n \n Performance \n | \n|||
| \n Charging time | \n\n 6-8h | \n\n Max speed | \n\n 50 km/h | \n
| \n Continued trip mileage | \n\n ≤100 km | \n\n Loading capacity | \n\n 1200-1500Kg | \n
| \n Dimension | \n\n 2900*1000*1350mm | \n\n Max climbing | \n\n ≤30 degree | \n
| \n Warranty | \n\n 3 month | \n\n start function | \n\n Normal start function | \n
| \n \n Packing \n | \n|||
| \n 280G.W. | \n\n 280KG | \n\n N.W. | \n\n 180KG | \n
| \n Packing Size | \n\n 2760*1100*900mm | \n\n packing | \n\n Wooden box | \n
| \n \n Logisitic \n | \n|||
| Express | \nUAE | \n\n | \n |
Share
